写真ACに写真をアップロードし始めて11ヶ月目となりました。
2019年6月の成果をまとめてみます。
6月末の時点での写真掲載数は836点となっています。
6月の一ヶ月間のダウンロード数は、メールで届くデイリーレポートの数で計算すると800枚でした。
先月と比べて少しダウンロード数が増えました。
一ヶ月間のダウンロード数に一枚あたり2.75円で計算すると6月の写真ACの一ヶ月間の収入は2,200円となります。
写真ACでの6月までの成果を振り返ってみます。
2018年8月26日 | クリエイター登録 |
2018年9月6日 | アップロードした写真が初めて審査に通過 |
2018年9月のダウンロード数 | 96回 |
2018年10月のダウンロード数 | 445回 |
2018年11月17日 | 通算ダウンロード数1,000枚達成 |
2018年11月のダウンロード数 | 1001回 |
2018年12月8日 | 5,000ポイント到達。初換金額達成 |
2018年12月のダウンロード数 | 1137回 |
2019年1月25日 | 10,000ポイント到達。 |
2019年1月のダウンロード数 | 1260回 |
2019年2月のダウンロード数 | 1244回 |
2019年3月のダウンロード数 | 910回 |
2019年4月のダウンロード数 | 595回 |
2019年5月24日 | 20,000ポイント到達。 |
2019年5月のダウンロード数 | 660回 |
2019年6月のダウンロード数 | 800回 |
Photoshopレタッチ・加工 アイデア図鑑 すぐに使えるレタッチの基本から、目を奪われるプロレベルの作品まで
posted with amazlet at 18.11.01
楠田 諭史
SBクリエイティブ
売り上げランキング: 12,342
SBクリエイティブ
売り上げランキング: 12,342
コメント